Descrição do produto
Benefícios do produto:
- 8 measurement units to choose from: psi, kPa, hPa, Pa, mm H2O, mmHg, inch H2O, inch Hg
- 2 air flow units to select from: m/s, fpm
- Integrated density compensation
- Backlit display, min/max values, hold function
Pressão diferencial
| Dados técnicos | |
| Faixa de medição | 0 a +200 hPa +10 a +100 m/s 1970 a 19690 fpm |
| Exatidão | 0,5 % Fs |
| Resolução | 0,1 hPa 0,1 m/s 0,1 fpm |
| Sobrecarga | ±2000 hPa |
Dados técnicos gerais
| Dados técnicos | |
| Garantia | 2 anos |
| Média de medição | Todos os gases não corrosivos |
| Unidades selecionáveis | hPa, Pa, mmH₂O, inH₂O, inHg, mmHg, kPa, psi, m/s, fpm |
| Tipo de bateria | 9V bloco bateria, 6F22 |
| Durabilidade | 120 h |
| Tipo de display | LCD |
| Tamanho do display | 2 lines |
| Temperatura de armazenagem | -10 a +70 °C |
| Peso | 300 g |
| Dimensões | 202 x 57 x 42 mm |
| Temperatura de operação | 0 a +60 °C
|







