Descrição do produto
Tipo K (NiCr-Ni)
| Dados técnicos | |
| Faixa de medição | -20 a +100 °C |
| Exatidão | ±1 °C |
| Resolução | 0,1 °C |
| Tempo de reação t₉₀ | < 50 s |
Temperatura (ambiente)
Tipo J (Fe-CuNi)
| Dados técnicos | |
| Faixa de medição | 0 a +400 °C |
| Exatidão | ±1 °C (0 a +100 °C) ±1,5 % do vm (> 100 °C) |
| Resolução | 0,1 °C |
| Tempo de reação t₉₀ | < 50 s |
Temperatura (gases de combustão)
Medição de O₂
| Dados técnicos | |
| Faixa de medição | 0 a 21 vol.% |
| Exatidão | ±0,2 vol.% |
| Resolução | 0,1 vol.% |
| Tempo de reação t₉₀ | 30 s |
Medição de tiragem
| Dados técnicos | |
| Faixa de medição | -20 a +20 hPa |
| Exatidão | ±0,03 hPa (-3,00 a +3,00 hPa) ±1,5 % do vm (Faixa remanescente) |
| Resolução | 0,01 hPa |
Determinação do grau de efetividade (Eta)
| Dados técnicos | |
| Measuring range | 0 a 120 % |
| Resolução | 0,1 % |
Perda de gas de combustão
| Dados técnicos | |
| Faixa de medição | 0 a 99,9 % |
| Resolução | 0,1 % |
Medição de CO₂ (cálculo de O₂)
| Dados técnicos | |
| Faixa de medição | 0 a CO₂ max (Display range) |
| Exatidão | ±0,2 vol.% |
| Resolução | 0,1 vol.% |
| Tempo de reação t₉₀ | < 40 s |
Medição de pressão
| Dados técnicos | |
| Faixa de medição | -40 a +40 hPa |
| Exatidão | ±0,5 hPa |
| Resolução | 0,1 hPa |
Medição de CO (sem compensação de H₂)
| Dados técnicos | |
| Faixa de medição | 0 a 4000 ppm |
| Exatidão | ±20 ppm (0 a 400 ppm) ±5 % do vm (401 a 2000 ppm) ±10 % do vm (2001 a 4000 ppm) |
| Resolução | 1 ppm |
| Tempo de reação t₉₀ | 60 s |
Medição de CO ambiente
| Dados técnicos | |
| Faixa de medição | 0 a 4000 ppm |
| Exatidão | ±20 ppm (0 a 400 ppm) ±5 % do vm (401 a 2000 ppm) ±10 % do vm (2001 a 4000 ppm) |
| Resolução | 1 ppm |
| Tempo de reação t₉₀ | 60 s |
Dados técnicos gerais
| Dados técnicos | |
| Garantia | Instrumento: 24 meses; Células: 24 meses; Termopar 12 meses; Bateria recarregável: 12 meses; Sonda: 24 meses |
| Tipo de display | LCD |
| Função de exibição | Visor de 2 linhas iluminado |
| Fonte de energia | Bateria: 1500 mAh, alimentador 5V/1A |
| Temperatura de armazenagem | -20 a +50 °C |
| Peso | Com sonda 700 g |
| Dimensões | 201 x 83 x 44 mm |
| Temperatura de operação | -5 a +45 °C
|







