Descrição do produto
Benefícios do produto:
- Tempo de operação: 150 dias
- Criação imediata de um relatório em PDF logo após conectar a um computador
- Monitoramento de transporte em conformidade com GxP, 21 CFR Part 11, HACCP e EN 12830
NTC
| Dados técnicos | |
| Faixa de medição | -35 a +70 °C |
| Exatidão | ±0,5 °C |
| Resolução | 0,1 °C |
Dados técnicos gerais
| Dados técnicos | |
| Classe de proteção | IP67 com TopSafe |
| Padrões | EN 12830 |
| Garantia | 1 ano |
| Tipo de certificado | Certificado pelo HACCP Internacional |
| Taxa de medição | 1 min – 24 h |
| Tempo de operação | 150 dias |
| Sinal de alrme | via LED e Display |
| Tipo de bateria | Bateria lithium não trocável |
| Memória | 40.000 valores medidos |
| Temperatura de armazenagem | -55 a +70 °C |
| Peso | 45 g |
| Dimensões | 44 x 12 x 97 mm |
| Temperatura de operação | -35 a +70 °C |







