Descrição do produto
Benefícios do produto:
- Tempo de operação: 90 dias
- Criação de relatório em PDF como o logger está conectado à porta USB do seu computador
- Padrões de Conformidade GxP, 21 CFR Part 11, HACCP e E
| Dados técnicos | |
| Faixa de medição | -35 a +70 °C |
| Exatidão | ±0,5 °C |
| Resolução | 0,1 °C |
Dados técnicos gerais
| Dados técnicos | |
| Classe de proteção | IP67 com TopSafe |
| Padrões | EN 12830 |
| Garantia | 1 ano |
| Tipo de certificado | Certificado pelo HACCP Internacional |
| Taxa de medição | 1 min – 24 h |
| Tempo de operação | 90 dias |
| Sinal de alrme | via LED |
| Tipo de bateria | Bateria lithium não trocável |
| Memória | 16.000 valores medidos |
| Temperatura de armazenagem | -55 a +70 °C |
| Peso | 25 g |
| Dimensões | 33 x 9 x 74 mm |
| Temperatura de operação | -35 a +70 °C |







