Descrição do produto
Benefícios do produto:
- Medições rápidas (2 medições por segundo)
- Alarme sonoro e ótico (LED acende)
- TopSafe (opcional ou em kit), capa de proteção estanque lavável na máquina de lavar loiça (IP67)
- Identificação automática do valor final (Auto-Hold)
NTC
| Dados técnicos | |
| Faixa de medição | -50 a +275 °C |
| Exatidão | ±1 % do vm (+100 a +275 °C) ±0,5 °C (-30 a +99,9 °C) ±1,0 °C (-50 a -30,10 °C) |
| Resolução | 0,1 °C |
| Tempo de reação t₉₀ | t99 = 10 s (Medição em líquido com movimento) |
| Taxa de medição | 0,5 s |
Dados técnicos gerais
| Dados técnicos | |
| Carcaça | ABS |
| Classe de proteção | IP67 com TopSafe |
| Comprimento do eixo da sonda | 55 mm |
| Comprimento ponta do eixo da sonda | 15 mm |
| Diâmetro do eixo da sonda | 3 mm |
| Diâmetro da ponta do eixo da sonda | 2,2 mm |
| Taxa de medição | 5 s |
| Padrões | EN 13485 |
| Garantia | 2 anos |
| Tipo de bateria | 3V célula botão (CR 2032) |
| Durabilidade | 350 h |
| Tipo de display | LCD |
| Tamanho do display | one-line |
| Temperatura de armazenagem | -40 a +70 °C |
| Peso | 80 g |
| Dimensões | 215 x 34 x 19 mm |
| Temperatura de operação | -20 a +50 °C |







