Descrição do produto
Especificações – InPro 4800(i) / InPro 4881i
| Faixa de pH | 0 – 14 pH InPro 4800(i) 1 – 14 pH InPro 4801(i), InPro 4802(i), InPro4881i |
| Temperature | – 5 a 130 °C (23 a 266 °F) |
| Pressure | 12 barg @ 130°C (174 psig @ 266°F) |
| Cable connection | ISM: K8S; Analógico: VP |
| Process connection | Rosca Pg de 13,5 |
| Sistema de referência | Sistema Ag / AgCl, câmaras duplas de eletrólito em gel com pressão compensada |
| Type of junction | Externo: diafragma anular de PTFE interior: Diafragma de cerâmica sem fluxo |
| Reference electrolyte | Gel |
| Lengths | 120mm, 225mm, 425mm |
| Shaft diameter | 12mm |
| Shaft materials | InPro 480x(i); Vidro InPro 488xi:Titânio |
| Sensor de temperatura | ISM: Digital Analógico: Pt100 ou Pt1000 |
| Esterilizável | N.º |
| Auto-clavável | N.º |
| pH membrane | Várias por aplicação |
| Solution Ground | InPro 480x(i): Platinum InPro 488xi: Titânio |
| ATEX Certification | SEV 14 ATEX 0168 X Ex ia IIC T6/T5/T4/T3 Ga/Gb |
| FM approval | IS/ I, II, III /1 /ABCDEFG /T6 |
| IECEx Certificate of Conformity | IECEx SEV 14.0025X Ex ia IIC T6/T5/T4/T3 Ga/Gb |








Avaliações
Não há avaliações ainda.